<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edupaper &#187; Demographie</title>
	<atom:link href="http://edupaper.dozentenscout.de/tag/demographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edupaper.dozentenscout.de</link>
	<description>Weiter! Bildung! Wissen!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2011 17:38:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Und das Unwichtigste sind die Kinder</title>
		<link>http://edupaper.dozentenscout.de/2006/07/06/und-das-unwichtigste-sind-die-kinder/</link>
		<comments>http://edupaper.dozentenscout.de/2006/07/06/und-das-unwichtigste-sind-die-kinder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2006 15:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam Godau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bildungsszene.de/2006/07/06/und-das-unwichtigste-sind-die-kinder/</guid>
		<description><![CDATA[Oder wie ist das deutsche Gesetz zu erkl&#228;ren, nachdem nur f&#252;r Kinder verheirateter Eltern Unterhalt gezahlt werden muss. Wenn die Eltern eines Kindes nicht verheiratet sind, dann gibt es nur drei Jahre Unterhalt. Danach wartet schlie&#223;lich der bl&#252;hende Arbeitsmarkt auf die Unverheiratete. Und ich dachte der Begriff &#8220;unehelich&#8221; sei ausgestorben. Mit einem aktuellen Urteil des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edupaper.dozentenscout.de/2006/07/06/und-das-unwichtigste-sind-die-kinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche haben lieber Stress mit dem Chef als mit Kindern</title>
		<link>http://edupaper.dozentenscout.de/2005/10/13/deutsche-haben-lieber-stress-mit-dem-chef-als-mit-kindern/</link>
		<comments>http://edupaper.dozentenscout.de/2005/10/13/deutsche-haben-lieber-stress-mit-dem-chef-als-mit-kindern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2005 19:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam Godau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bildungsgruppe.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Der einst nat&#252;rlichste Wunsch von M&#228;nnern und Frauen ist verschwunden. Sie wollen sich nicht mehr reproduzieren. &#220;ber 30 Prozent der M&#228;nner und Frauen des Jahrgangs 1965 bleiben zeitlebens kinderlos. Sie ackern f&#252;r ihre Karriere und verzichten auf den Nachwuchs. Was sie nicht wissen ist, dass der Verzicht die gew&#252;nschten Fr&#252;chte auf lange Sicht nicht bringt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edupaper.dozentenscout.de/2005/10/13/deutsche-haben-lieber-stress-mit-dem-chef-als-mit-kindern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

